Product Details
Welcome to Everyday Training Gear!
X1 Spark Electric Dirt Bike, 4500W Peak Electric Dirt Bike, 60V Electric Dirt Bike, 28.8Ah Battery E-Bike, 50MPH Electric Motorcycle, Long Range Electric Dirt Bike, Off Road Electric Dirt Bike, Adult Electric Dirt Bike, 60 Mile Range Electric Bike, High Power 4500W E-Motorcycle, 60V 28.8Ah Lithium Battery Bike, Fast Electric Dirt Bike 50MPH, Fat Tire Electric Dirt Bike 14/12, Electric Off Road Motorcycle, Lightweight Electric Motocross Bike, Trail Riding Electric Bike, Electric Dirt Bike for Adults, Best 4500W Electric Dirt Bike, High Speed Electric Dirt Bike, Long Distance Electric Motorcycle, Powerful Off Road E-Bike, Street Legal Style Electric Dirt Bike, Electric Motocross Bike for Sale, Electric dirt bike, Electric motorcycle, 4500W e-bike, 60V e-moto, Fat tire dirt bike, Off road e-bike, 4500W peak electric dirt bike 50MPH, 60V 28.8Ah long range electric dirt bike, Up to 60 miles electric motorcycle, 14/12 inch fat tire electric dirt bike, High speed off road electric motorcycle for adults
Additional information
| Weight | 65.0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 132 × 34 × 66 cm |
| Power Source | Lithium Battery |
| Voltage | 60 V |
| Wattage | > 500w |
| Folded | No |
| Power Supply | Lithium Battery |
| High-concerned chemical | None |
| Certification | CE |
| Motor | Brushless |
| Range per Power | > 60 km |
| Style | Mini Type |
| Model Number | X1 Spark |
| Rated Passenger Capacity | One Seat |
| Max Speed | >50km/h |
| Wheel Size | 14Inches 350mm |
| Frame Material | Carbon Steel |
| Battery | 60V 28.8Ah |
| Charger | 67.2V 2.0A |
| Weight | 124 lbs |
| Range | 60 miles |
| Peak Power | 4500 W |
| Payload Capacity | 350 lbs |
| Sprocket | 420-128T Cast Sprocket |
| Tires | Front 14\\\'\\\'*2.4\\\'\\\' Rear 12\\\'\\\'*3.0\\\'\\\' |
| Brakes | 200mm*3mm hydraulic brake |
| Front Fork | 150mm suspension front fork |
| Rear Fork | 75mm suspension Rear fork |
| Throttle | Half-twist throttle |
| Saddle | Leather |










Reviews